Insee Conjoncture CorseBilan économique 2019 - Corse

L’activité économique reste bien orientée en 2019

Après le dynamisme constaté en 2018, année marquée notamment par une saison touristique exceptionnelle, l’activité reste bien orientée en 2019 même si le bilan est plus nuancé. La croissance annuelle de l’emploi salarié se poursuit et les déclarations d'embauches augmentent. Le taux de chômage recule pour s'établir à 8,2 % de la population active. Le nombre de demandeurs d’emploi diminue pour la deuxième année consécutive. Les entreprises enquêtées par la Banque de France témoignent d’une hausse de leur chiffre d'affaires (CA) plus modérée qu’en 2018. Il en est de même concernant la croissance des CA et des investissements des entreprises soumises à TVA. Les créations d’entreprises s’accélèrent. Parallèlement, les défaillances d'entreprises se réorientent à la hausse après deux années de repli. Le tertiaire marchand et l’industrie restent dynamiques. À l’inverse, le transport et la fréquentation touristique connaissent un retournement de tendance défavorable. Le bilan est contrasté dans la construction : les autorisations de mises en chantier diminuent tandis que le nombre de logements commencés repart à la hausse. Enfin, l’agriculture pâtit d’un climat difficile et affiche des résultats contrastés.

Insee Conjoncture Corse
No 29
Paru le :Paru le18/06/2020
Marie-Pierre Nicolaï (Insee), Anne-Christine Turck (Observatoire régional des transports de la Corse, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logementde Corse)
Insee Conjoncture Corse No 29- Juin 2020

Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2019 publiés par l'Insee.
Retrouvez les bilans des autres régions ici.

Cette année, la situation exceptionnelle de la pandémie dans les premiers mois de 2020 introduit une rupture avec la dynamique de 2019 et remet en question les éventuelles prévisions réalisées précédemment. Ainsi, ces bilans rendent également compte de la crise, uniquement sur la période de confinement.

Consulter

Transports - Arrêt de la hausse des trafics en 2019 Bilan économique 2019

Marie-Pierre Nicolaï (Insee), Anne-Christine Turck (Observatoire régional des transports de la Corse, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logementde Corse)

En 2019, le nombre de passagers accueillis dans les ports et aéroports de Corse est en baisse de 3,3 %. Pour la première fois depuis 8 ans le trafic aérien ralentit (- 0,6 %), notamment dans les aéroports de Corse-du-Sud. Le développement des compagnies Low Cost se poursuit (+ 1,6 %) mais les échanges diminuent avec l’étranger alors qu’ils restent stables avec le continent. Toutefois, pour la deuxième année consécutive, le trafic aérien surpasse celui du maritime. Ce dernier reste en repli, notamment à partir des ports français. Les trafics de marchandises perdent également en intensité.

Insee Conjoncture Corse

No 29

Paru le :18/06/2020

En 2019, les trafics passagers des ports et aéroports de Corse (croisiéristes compris) diminuent nettement. Même s’ils atteignent plus de 9 millions de voyageurs au départ et à l’arrivée, leur nombre baisse de 3,3 % par rapport à 2018. Le recul des trafics maritimes sur lignes régulières n’est pas compensé par l’aérien, lui-même en léger repli. L’année 2019 s’achève donc sur une perte nette de près de 311 000 passagers. Elle contraste ainsi avec une année 2018 particulièrement favorable aux transports grâce à une saison touristique remarquable (figure 1).

Les « trafics croisières » accusent une baisse brutale de 12,5 %. Ainsi, en 2019, 855 000 croisiéristes ont débarqué ou embarqué en Corse, soit le plus bas niveau de fréquentation depuis 2016, les conditions météorologiques ayant été moins favorables.

Figure 1 Répartition des passagers transportés selon le type de trafic en 2019

Nombre de passagers au départ et à l'arrivée
Répartition des passagers transportés selon le type de trafic en 2019 (Nombre de passagers au départ et à l'arrivée)
Ports et (ou) aéroports Maritime Aérien Total
Lignes régulières Croisières Lignes régulières et charter
Ajaccio 940 876 774 155 1 618 357 3 333 388
Bastia 2 114 832 19 158 1 559 387 3 693 377
Bonifacio 288 849 5 925 /// 294 774
Calvi 0 0 336 629 336 629
Figari /// /// 748 652 748 652
L'Île-Rousse 335 886 3 816 /// 339 702
Porto-Vecchio 195 551 7 355 /// 202 906
Propriano 58 254 44 559 /// 102 813
Corse-Corse 3 811 /// /// 3 811
Ensemble 3 938 059 854 968 4 263 025 9 056 052
Évolution 2019/2018 -3,9% -12,5% -0,6% -3,3%
  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

Avec 8,2 millions de passagers, les trafics passagers aériens et maritimes (hors croisiéristes) régressent de 2,3 % en 2019 après une croissance ininterrompue depuis 10 ans (figure 2). 72 % du trafic annuel est assuré durant la saison estivale 2019, de mai à septembre. Les trafics globaux sur l’étranger sont stables par rapport à l’année précédente (- 0,1 %), en revanche le repli des lignes françaises est marqué (- 2,9 %).

Figure 2 Évolution des trafics passagers annuels sur lignes régulières et charter au départ et à l'arrivée

Milliers de passagers
Évolution des trafics passagers annuels sur lignes régulières et charter au départ et à l'arrivée (Milliers de passagers)
Aérien Maritime Total
1998 2 223 2 828 5 051
1999 2 402 3 107 5 509
2000 2 465 3 237 5 702
2001 2 490 3 452 5 941
2002 2 456 3 741 6 196
2003 2 460 3 779 6 239
2004 2 292 3 603 5 895
2005 2 320 3 620 5 940
2006 2 377 3 927 6 304
2007 2 499 4 096 6 595
2008 2 653 4 264 6 917
2009 2 790 4 527 7 317
2010 2 833 4 658 7 491
2011 2 940 4 447 7 386
2012 2 994 4 387 7 381
2013 3 231 4 255 7 485
2014 3 357 4 070 7 428
2015 3 457 4 025 7 482
2016 3 670 4 059 7 729
2017 4 026 4 145 8 170
2018 4 289 4 097 8 396
2019 4 263 3 938 8 201
  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

Figure 2 Évolution des trafics passagers annuels sur lignes régulières et charter au départ et à l'arrivée

  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

L’aérien stoppe sa progression

En 2019, les trafics aériens de passagers représentent 4,3 millions de voyageurs (figure 3). En diminution de 0,6 % par rapport à 2018, ils mettent ainsi un terme à une belle dynamique amorcée en 2011. Néanmoins, pour la deuxième année consécutive, les flux aériens annuels dépassent ceux du maritime et creusent l’écart avec 325 000 passagers en plus.

Alors que le trafic demeure stable sur les lignes françaises, celui avec l’étranger diminue. Des quatre aéroports insulaires, seuls Bastia et Calvi voient leur fréquentation progresser respectivement de 2,3 % et 0,5 %. À l’inverse, elle décroît à Ajaccio (- 3,3 %) et Figari (- 1,0 %).

Figure 3Trafics aériens

En milliers de passagers au départ et à l'arrivée
Trafics aériens (En milliers de passagers au départ et à l'arrivée)
Aéroports 2017 2018 2019 Évolution 2019/2018 (%)
Ajaccio 1 570 1 673 1 618 -3,3
Bastia 1 400 1 525 1 559 2,3
Calvi 325 335 337 0,5
Figari 731 756 749 -1,0
Total Corse 4 026 4 289 4 263 -0,6
dont Low cost 1 343 1 458 1 482 1,6
Corse-continent 3 415 3 613 3 616 0,1
Corse-étranger 611 676 647 -4,4
  • Note : totaux et évolutions calculés sur données non arrondies.
  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

Les Low Cost en bonne place dans la desserte aérienne régionale

Dans ce contexte, l’aérien demeure, malgré tout, soutenu par le dynamisme des compagnies Low Cost qui représentent désormais 35 % de la desserte aérienne de l’île. Avec 1,5 million de voyageurs, elles enregistrent une hausse annuelle de 1,6 % du nombre de passagers. Leurs trafics sont concentrés à 74 % sur la France et à 81 % sur la saison estivale. Volotea et Easyjet assurent respectivement 47 % et 43 % du marché Low Cost. Au niveau des aéroports, les trafics Low Cost baissent de 26 % sur Calvi et 1 % sur Ajaccio alors qu’ils augmentent de 2 % sur Bastia et de 9 % sur Figari.

Repli des destinations étrangères pour l’aérien

Les trafics diminuent sur l’étranger (- 4,4 %). En Europe, seule la Suède enregistre une hausse de trafic avec la Corse (plus de 10 %). Ces destinations étrangères représentent 15 % des flux aériens.

Le trafic aérien reste néanmoins stable sur les lignes françaises (+ 0,1 %). Les trafics de bord à bord sur Marseille et Nice progressent de 3 %. En revanche, ceux sur Paris diminuent de 2 %. Les autres destinations nationales demeurent également stables (+ 0,1 %) et représentent toujours un tiers du trafic national, soit trois fois plus qu’en 2010.

Baisse des trafics maritimes

Avec 3,9 millions de voyageurs sur les lignes régulières, les trafics maritimes demeurent orientés à la baisse (- 3,9 %). C'est en particulier le cas des échanges avec la France (- 6,9 %). À l'inverse, ils progressent avec l’Italie (+ 2,0 %) (figure 4).

À l’exception de Bonifacio et Porto-Vecchio qui affichent un trafic en hausse de 5,4 % et 0,8 %, les reculs sont très nets dans les ports de Corse. La diminution est de - 4,9 % à Ajaccio, - 2,5 % à Bastia, - 10,4 % à Propriano et - 17,1 % à l’Île-Rousse.

Depuis le mois d’octobre 2019, des liaisons infra-régionales complètent l’offre des trafics réguliers Corse-Continent du maritime. Elles ont ainsi permis de transporter près de 4 000 passagers d’un port insulaire à un autre.

Côté France continentale et Italie, les ports de Toulon et Santa-Teresa (Sardaigne) progressent respectivement de 8 % et 5 % ainsi que ceux de Livourne et Savone (+ 1 %) alors que Nice et Gènes perdent respectivement 40 % et 3 % de passagers en 2019.

En 2019, deux compagnies progressent : Blu Navy (+ 30 %) et Corsica Linea (+ 11 %). La Méridionale recule de 23 % tandis que Moby Line cède 9 % après une hausse importante en 2018 (+ 19 %). La baisse est plus faible pour Corsica Ferries (- 4 %).

Figure 4 Trafics maritimes sur lignes régulières

En milliers de passagers au départ et à l'arrivée
Trafics maritimes sur lignes régulières (En milliers de passagers au départ et à l'arrivée)
Ports 2017 2018 2019 Évolution 2019/2018 (%)
Ajaccio 1 012 989 941 -4,9
Bastia 2 177 2 169 2 115 -2,5
Bonifacio 273 274 289 5,4
Calvi 0 0 0 NS
L'Île-Rousse 395 405 336 -17,1
Porto-Vecchio 220 194 196 0,8
Propriano 66 65 58 -10,4
Total Corse 4 145 4 097 3 938 -3,9
Corse-continent 2 758 2 730 2 541 -6,9
Corse-Italie 1 387 1 367 1 394 2,0
Corse-Corse /// /// 4 NS
  • Note : totaux et évolutions calculés sur données non arrondies.
  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

Le trafic de marchandises ralentit

En 2019, avec 2,2 millions de tonnes nettes transportées, entrées et sorties cumulées, le trafic maritime de marchandises diminue de 0,9 % en un an. Cette baisse concerne tous les types de fret (figure 5). Elle est notable pour les hydrocarbures, le gaz liquide (- 8 % chacun) et pour le ciment (- 5 %). Le trafic roulier (entrée + sortie) augmente quant à lui de 1 %. Les échanges diminuent de 0,8 % avec la France continentale. Ils se contractent pour la première fois depuis 2015, avec l’Italie (- 1,6 %).

Figure 5Trafics maritimes de marchandises français et étrangers

En tonnages nets
Trafics maritimes de marchandises français et étrangers (En tonnages nets )
2017 2018 2019 Évolution 2019/2018 (%)
Entrées : Roll 1 453 242 1 484 895 1 463 970 -1,4
Ciment en vrac 128 816 120 800 114 432 -5,3
Hydrocarbures 414 964 399 287 367 109 -8,1
Gaz liquide 25 394 22 927 21 043 -8,2
Total entrées 2 022 416 2 027 909 1 966 554 -3,0
Sorties : Roll 254 299 236 855 277 312 17,1
Total entrées+sorties 2 276 715 2 264 764 2 243 866 -0,9
  • Source : Observatoire régional des transports de la Corse (Dreal).

Encadré - 389 000 personnes de plus mi-août

Du 6 juillet au 29 août, le solde des arrivées et départs de passagers se traduit, comme en 2018 par la présence quotidienne de 200 000 à 389 000 personnes supplémentaires à la population sur le territoire insulaire. Elles sont plus de 300 000 personnes entre le 27 juillet et le 22 août, période toutefois plus courte qu’en 2018. Le 13 août 2019, point culminant de la fréquentation estivale, la Corse a accueilli 389 000 personnes de plus que sa population résidente. La moyenne quotidienne est ainsi de 84 000 personnes contre 86 300 en 2018 soit une baisse de 2,6 % (figure 6).

Figure 6Variation de population quotidienne générée par les trafics maritimes et aériens du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre

Cumul solde quotidien de passagers (Entrées - Sorties)
Variation de population quotidienne générée par les trafics maritimes et aériens du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre (Cumul solde quotidien de passagers (Entrées - Sorties))
Maritime 2019 Aérien 2019 Total 2019 Maritime 2018 Aérien 2018 Total 2018
01-janv. -2 375 -553 -2 928 -1 721 -319 -2 040
02-janv. -2 549 -963 -3 512 -3 696 -1 442 -5 138
03-janv. -2 715 -1 584 -4 299 -3 075 -1 860 -4 935
04-janv. -2 722 -2 172 -4 894 -3 626 -2 385 -6 011
05-janv. -2 083 -2 603 -4 686 -3 600 -3 236 -6 836
06-janv. -224 -3 212 -3 436 -3 556 -3 791 -7 347
07-janv. 443 -3 763 -3 320 -1 953 -5 063 -7 016
08-janv. 1 161 -4 045 -2 884 -1 105 -5 181 -6 286
09-janv. 1 465 -4 129 -2 664 -838 -5 452 -6 290
10-janv. 1 478 -4 126 -2 648 -647 -5 658 -6 305
11-janv. 1 433 -4 266 -2 833 -568 -6 011 -6 579
12-janv. 1 771 -4 172 -2 401 -716 -6 258 -6 974
13-janv. 2 202 -3 958 -1 756 -318 -6 325 -6 643
14-janv. 2 389 -3 827 -1 438 126 -5 899 -5 773
15-janv. 2 757 -3 866 -1 109 490 -5 792 -5 302
16-janv. 2 863 -4 012 -1 149 920 -5 909 -4 989
17-janv. 2 724 -4 429 -1 705 938 -6 047 -5 109
18-janv. 2 202 -4 613 -2 411 951 -6 526 -5 575
19-janv. 2 392 -4 613 -2 221 384 -6 975 -6 591
20-janv. 2 649 -4 078 -1 429 364 -7 004 -6 640
21-janv. 3 109 -3 941 -832 534 -6 222 -5 688
22-janv. 3 431 -3 852 -421 886 -6 077 -5 191
23-janv. 3 419 -3 834 -415 1 201 -6 003 -4 802
24-janv. 3 248 -4 538 -1 290 1 197 -6 066 -4 869
25-janv. 2 630 -5 079 -2 449 942 -6 383 -5 441
26-janv. 2 623 -5 094 -2 471 400 -6 500 -6 100
27-janv. 2 762 -3 991 -1 229 594 -6 409 -5 815
28-janv. 3 280 -3 934 -654 952 -5 776 -4 824
29-janv. 3 711 -3 956 -245 1 381 -5 576 -4 195
30-janv. 3 738 -3 971 -233 1 710 -5 578 -3 868
31-janv. 3 373 -4 101 -728 1 570 -5 645 -4 075
01-févr. 3 209 -4 345 -1 136 1 181 -6 117 -4 936
02-févr. 3 058 -4 402 -1 344 675 -6 335 -5 660
03-févr. 3 360 -3 786 -426 1 150 -6 283 -5 133
04-févr. 3 877 -3 766 111 1 624 -5 566 -3 942
05-févr. 3 951 -3 745 206 2 506 -5 518 -3 012
06-févr. 4 122 -3 996 126 2 920 -5 651 -2 731
07-févr. 4 095 -4 193 -98 2 947 -5 741 -2 794
08-févr. 4 129 -3 839 290 2 453 -5 843 -3 390
09-févr. 4 874 -3 374 1 500 2 126 -5 852 -3 726
10-févr. 5 857 -2 547 3 310 2 469 -5 566 -3 097
11-févr. 6 369 -2 045 4 324 3 086 -5 174 -2 088
12-févr. 6 934 -1 923 5 011 3 590 -4 877 -1 287
13-févr. 6 932 -1 809 5 123 4 003 -4 933 -930
14-févr. 6 717 -1 745 4 972 4 127 -4 927 -800
15-févr. 6 408 -1 551 4 857 3 756 -5 036 -1 280
16-févr. 6 805 -1 430 5 375 3 204 -4 627 -1 423
17-févr. 6 839 -1 199 5 640 3 487 -4 059 -572
18-févr. 7 402 -1 105 6 297 3 564 -3 402 162
19-févr. 7 594 -1 197 6 397 4 197 -2 990 1 207
20-févr. 7 144 -1 493 5 651 4 338 -2 999 1 339
21-févr. 5 467 -2 327 3 140 4 034 -3 347 687
22-févr. 2 409 -3 402 -993 2 858 -3 694 -836
23-févr. -265 -4 771 -5 036 -38 -4 480 -4 518
24-févr. -1 369 -5 382 -6 751 -1 534 -5 058 -6 592
25-févr. -969 -5 892 -6 861 -1 915 -5 502 -7 417
26-févr. -838 -6 275 -7 113 -1 421 -5 920 -7 341
27-févr. -1 104 -6 362 -7 466 -1 227 -5 888 -7 115
28-févr. -1 972 -6 940 -8 912 -1 434 -6 150 -7 584
01-mars -3 356 -7 275 -10 631 -2 600 -6 565 -9 165
02-mars -3 012 -7 135 -10 147 -4 852 -7 366 -12 218
03-mars -1 680 -6 538 -8 218 -3 666 -7 800 -11 466
04-mars -426 -6 139 -6 565 -3 411 -7 905 -11 316
05-mars 343 -5 841 -5 498 -2 242 -7 923 -10 165
06-mars 644 -5 619 -4 975 -1 470 -7 881 -9 351
07-mars 645 -5 352 -4 707 -1 208 -7 574 -8 782
08-mars 649 -4 941 -4 292 -1 119 -7 765 -8 884
09-mars 1 849 -4 381 -2 532 -1 163 -7 429 -8 592
10-mars 4 158 -3 679 479 -500 -6 733 -7 233
11-mars 5 087 -3 302 1 785 1 890 -5 779 -3 889
12-mars 5 771 -2 996 2 775 3 158 -5 463 -2 305
13-mars 5 878 -2 813 3 065 3 675 -5 277 -1 602
14-mars 5 912 -2 878 3 034 3 752 -5 192 -1 440
15-mars 5 664 -3 059 2 605 3 746 -5 317 -1 571
16-mars 5 819 -2 771 3 048 3 256 -5 347 -2 091
17-mars 6 141 -2 630 3 511 3 679 -5 354 -1 675
18-mars 6 986 -2 205 4 781 4 225 -4 813 -588
19-mars 7 670 -2 193 5 477 4 908 -4 303 605
20-mars 7 811 -2 073 5 738 5 552 -4 335 1 217
21-mars 7 552 -2 074 5 478 5 595 -4 294 1 301
22-mars 7 330 -2 159 5 171 5 759 -4 361 1 398
23-mars 7 963 -1 749 6 214 5 767 -4 204 1 563
24-mars 8 391 -1 208 7 183 6 690 -3 410 3 280
25-mars 9 428 -859 8 569 7 841 -2 939 4 902
26-mars 10 358 -331 10 027 9 132 -2 303 6 829
27-mars 10 957 168 11 125 9 856 -1 736 8 120
28-mars 11 888 902 12 790 10 123 -897 9 226
29-mars 12 649 1 252 13 901 9 931 582 10 513
30-mars 13 029 1 953 14 982 10 425 2 199 12 624
31-mars 11 551 2 508 14 059 12 310 5 976 18 286
01-avr. 12 127 2 020 14 147 12 844 7 167 20 011
02-avr. 12 924 2 367 15 291 12 507 6 389 18 896
03-avr. 13 767 2 657 16 424 13 642 6 472 20 114
04-avr. 13 654 3 479 17 133 14 422 6 630 21 052
05-avr. 13 782 4 499 18 281 14 744 7 317 22 061
06-avr. 16 287 10 321 26 608 15 598 7 902 23 500
07-avr. 18 597 13 452 32 049 16 679 8 863 25 542
08-avr. 20 775 14 489 35 264 16 912 8 383 25 295
09-avr. 22 885 15 869 38 754 17 699 8 094 25 793
10-avr. 23 799 17 304 41 103 18 594 8 088 26 682
11-avr. 24 214 18 476 42 690 19 058 8 723 27 781
12-avr. 25 793 18 900 44 693 19 434 9 556 28 990
13-avr. 28 905 23 474 52 379 19 790 10 899 30 689
14-avr. 32 241 25 488 57 729 21 489 14 648 36 137
15-avr. 34 421 26 545 60 966 24 463 16 791 41 254
16-avr. 36 681 27 095 63 776 26 124 17 872 43 996
17-avr. 36 920 27 912 64 832 27 117 18 899 46 016
18-avr. 36 891 28 330 65 221 27 270 19 308 46 578
19-avr. 35 923 28 850 64 773 26 860 20 202 47 062
20-avr. 36 500 29 136 65 636 26 105 20 541 46 646
21-avr. 36 086 28 390 64 476 25 636 23 301 48 937
22-avr. 36 288 27 667 63 955 28 166 24 172 52 338
23-avr. 35 576 26 975 62 551 30 963 24 320 55 283
24-avr. 36 227 26 559 62 786 32 191 24 395 56 586
25-avr. 36 607 26 865 63 472 34 294 25 214 59 508
26-avr. 34 693 26 991 61 684 34 985 25 743 60 728
27-avr. 31 578 28 142 59 720 36 753 26 331 63 084
28-avr. 30 324 29 046 59 370 39 862 29 409 69 271
29-avr. 30 559 29 184 59 743 42 164 30 217 72 381
30-avr. 30 105 29 370 59 475 42 961 30 241 73 202
01-mai 31 388 29 741 61 129 42 558 29 119 71 677
02-mai 31 250 29 612 60 862 42 498 29 069 71 567
03-mai 30 712 29 081 59 793 42 089 29 376 71 465
04-mai 29 500 27 764 57 264 42 915 30 813 73 728
05-mai 31 210 26 641 57 851 46 679 34 539 81 218
06-mai 31 767 26 148 57 915 51 886 36 437 88 323
07-mai 32 298 26 081 58 379 54 858 38 193 93 051
08-mai 33 315 26 190 59 505 56 375 39 484 95 859
09-mai 33 090 26 074 59 164 56 595 40 340 96 935
10-mai 32 333 25 618 57 951 54 919 39 519 94 438
11-mai 31 697 24 674 56 371 51 022 37 665 88 687
12-mai 30 578 22 758 53 336 44 784 33 673 78 457
13-mai 31 649 22 447 54 096 36 031 30 269 66 300
14-mai 33 221 22 375 55 596 36 263 28 590 64 853
15-mai 33 846 22 982 56 828 36 981 27 483 64 464
16-mai 34 063 23 391 57 454 37 525 27 331 64 856
17-mai 33 448 23 855 57 303 37 336 28 271 65 607
18-mai 34 979 26 030 61 009 38 529 29 192 67 721
19-mai 35 456 26 236 61 692 44 872 32 580 77 452
20-mai 36 948 26 506 63 454 48 163 33 344 81 507
21-mai 38 135 26 996 65 131 50 187 32 159 82 346
22-mai 38 570 27 477 66 047 52 380 31 675 84 055
23-mai 38 297 29 311 67 608 53 623 31 478 85 101
24-mai 38 359 30 277 68 636 54 580 32 109 86 689
25-mai 42 423 34 578 77 001 55 353 32 718 88 071
26-mai 44 302 35 926 80 228 56 394 33 990 90 384
27-mai 46 183 36 880 83 063 57 253 34 288 91 541
28-mai 48 362 38 301 86 663 58 807 34 255 93 062
29-mai 52 024 41 428 93 452 59 240 34 547 93 787
30-mai 57 592 43 733 101 325 59 423 35 269 94 692
31-mai 57 396 44 036 101 432 57 957 36 003 93 960
01-juin 57 147 43 073 100 220 56 542 36 917 93 459
02-juin 55 531 41 060 96 591 54 799 39 740 94 539
03-juin 55 635 39 904 95 539 55 563 39 724 95 287
04-juin 57 239 39 629 96 868 58 742 39 637 98 379
05-juin 58 339 40 381 98 720 60 826 40 458 101 284
06-juin 59 091 41 986 101 077 61 946 41 646 103 592
07-juin 62 560 43 234 105 794 62 260 43 209 105 469
08-juin 70 962 46 722 117 684 62 662 44 413 107 075
09-juin 75 098 47 974 123 072 65 098 47 047 112 145
10-juin 77 296 46 740 124 036 66 387 47 334 113 721
11-juin 79 920 46 725 126 645 68 901 47 106 116 007
12-juin 82 153 46 786 128 939 70 364 47 281 117 645
13-juin 82 507 47 923 130 430 71 018 47 951 118 969
14-juin 83 472 48 868 132 340 71 729 48 860 120 589
15-juin 86 534 51 059 137 593 72 734 49 903 122 637
16-juin 88 740 51 840 140 580 75 829 52 081 127 910
17-juin 92 039 52 227 144 266 77 902 52 902 130 804
18-juin 93 988 52 933 146 921 81 307 53 032 134 339
19-juin 93 618 53 673 147 291 83 371 53 566 136 937
20-juin 92 668 55 128 147 796 83 822 54 302 138 124
21-juin 90 740 56 406 147 146 84 680 55 657 140 337
22-juin 89 985 59 203 149 188 85 877 56 548 142 425
23-juin 92 856 59 529 152 385 89 967 59 063 149 030
24-juin 93 755 60 535 154 290 92 434 59 185 151 619
25-juin 94 163 61 599 155 762 95 110 59 690 154 800
26-juin 94 840 62 855 157 695 97 070 60 739 157 809
27-juin 94 535 64 449 158 984 97 067 62 537 159 604
28-juin 94 153 65 006 159 159 96 266 64 192 160 458
29-juin 95 326 65 955 161 281 96 681 65 244 161 925
30-juin 97 249 66 060 163 309 100 114 66 021 166 135
01-juil. 101 058 66 360 167 418 103 401 66 841 170 242
02-juil. 104 231 68 301 172 532 108 070 67 464 175 534
03-juil. 107 182 70 682 177 864 111 667 69 726 181 393
04-juil. 109 760 73 664 183 424 114 506 72 383 186 889
05-juil. 113 318 75 481 188 799 117 179 74 844 192 023
06-juil. 120 959 81 336 202 295 122 402 78 058 200 460
07-juil. 126 636 83 848 210 484 129 289 83 380 212 669
08-juil. 134 049 85 093 219 142 136 456 86 817 223 273
09-juil. 140 109 87 726 227 835 145 786 88 527 234 313
10-juil. 145 392 90 004 235 396 152 021 90 875 242 896
11-juil. 148 276 92 168 240 444 157 377 93 713 251 090
12-juil. 151 783 93 878 245 661 160 927 95 784 256 711
13-juil. 155 214 98 124 253 338 165 000 98 093 263 093
14-juil. 160 137 99 672 259 809 170 137 101 316 271 453
15-juil. 167 285 100 864 268 149 175 120 102 776 277 896
16-juil. 171 708 103 229 274 937 182 920 103 930 286 850
17-juil. 174 736 104 776 279 512 187 934 105 693 293 627
18-juil. 175 693 106 754 282 447 191 318 107 796 299 114
19-juil. 176 705 108 325 285 030 192 210 109 859 302 069
20-juil. 178 159 110 327 288 486 193 131 111 538 304 669
21-juil. 179 726 110 826 290 552 195 440 113 843 309 283
22-juil. 185 440 111 522 296 962 197 129 115 040 312 169
23-juil. 187 584 112 599 300 183 202 757 115 483 318 240
24-juil. 187 026 112 903 299 929 205 798 116 698 322 496
25-juil. 186 559 113 695 300 254 205 219 117 455 322 674
26-juil. 184 440 114 497 298 937 202 441 118 682 321 123
27-juil. 184 426 116 609 301 035 201 288 119 396 320 684
28-juil. 184 582 116 553 301 135 201 289 120 019 321 308
29-juil. 189 388 116 580 305 968 202 572 121 140 323 712
30-juil. 190 900 117 227 308 127 207 184 121 781 328 965
31-juil. 192 061 118 110 310 171 210 107 123 000 333 107
01-août 196 139 120 111 316 250 214 255 125 258 339 513
02-août 201 010 122 820 323 830 218 841 127 241 346 082
03-août 205 471 126 225 331 696 221 244 129 476 350 720
04-août 211 874 127 761 339 635 228 442 131 789 360 231
05-août 222 270 130 464 352 734 235 919 133 978 369 897
06-août 230 762 132 737 363 499 245 840 136 445 382 285
07-août 235 722 134 547 370 269 252 973 138 835 391 808
08-août 238 274 135 482 373 756 257 268 140 158 397 426
09-août 240 359 136 292 376 651 258 439 140 719 399 158
10-août 244 251 137 183 381 434 259 527 141 750 401 277
11-août 247 647 137 177 384 824 262 627 141 855 404 482
12-août 250 984 137 704 388 688 263 561 141 602 405 163
13-août 251 081 137 385 388 466 264 994 141 974 406 968
14-août 247 375 137 066 384 441 262 101 141 496 403 597
15-août 242 519 136 005 378 524 257 972 139 556 397 528
16-août 236 561 133 460 370 021 251 141 136 687 387 828
17-août 236 325 130 274 366 599 246 999 134 087 381 086
18-août 229 461 127 753 357 214 242 378 131 227 373 605
19-août 225 517 125 330 350 847 233 734 128 459 362 193
20-août 218 855 122 272 341 127 229 531 125 859 355 390
21-août 209 326 118 238 327 564 221 359 121 661 343 020
22-août 198 403 113 288 311 691 211 669 116 847 328 516
23-août 185 472 108 610 294 082 199 047 111 160 310 207
24-août 178 079 102 727 280 806 188 765 106 816 295 581
25-août 165 531 96 843 262 374 179 423 102 264 281 687
26-août 155 158 92 659 247 817 167 016 95 910 262 926
27-août 145 176 87 130 232 306 156 521 90 895 247 416
28-août 136 342 81 606 217 948 147 354 85 195 232 549
29-août 123 545 76 763 200 308 136 385 79 482 215 867
30-août 112 744 72 082 184 826 123 328 74 490 197 818
31-août 101 988 68 033 170 021 115 012 71 077 186 089
01-sept. 99 027 64 796 163 823 106 611 68 329 174 940
02-sept. 100 713 63 772 164 485 102 222 64 851 167 073
03-sept. 101 456 63 376 164 832 104 292 63 492 167 784
04-sept. 100 712 62 952 163 664 105 169 62 967 168 136
05-sept. 98 432 62 795 161 227 103 755 62 723 166 478
06-sept. 94 981 62 915 157 896 101 126 62 499 163 625
07-sept. 92 062 63 221 155 283 95 883 62 304 158 187
08-sept. 88 630 62 060 150 690 92 268 61 794 154 062
09-sept. 89 638 61 479 151 117 89 892 60 096 149 988
10-sept. 90 153 60 794 150 947 91 456 59 215 150 671
11-sept. 89 568 59 992 149 560 91 909 58 877 150 786
12-sept. 87 086 59 606 146 692 90 752 58 532 149 284
13-sept. 82 331 59 070 141 401 88 104 57 976 146 080
14-sept. 79 785 56 917 136 702 83 917 57 674 141 591
15-sept. 77 039 54 807 131 846 79 582 55 508 135 090
16-sept. 77 179 53 558 130 737 76 485 53 207 129 692
17-sept. 76 577 52 704 129 281 76 769 51 931 128 700
18-sept. 74 931 51 853 126 784 76 032 50 908 126 940
